﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sensowne</title>
	<atom:link href="http://www.sensowne.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sensowne.pl</link>
	<description>Dynamiczny katalog wartościowych miejsc w Internecie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 12:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Grupa trzymająca sondaże</title>
		<link>http://www.sensowne.pl/?p=997</link>
		<comments>http://www.sensowne.pl/?p=997#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 12:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktorbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[Publicystyka polityczna]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulacja]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaże]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensowne.pl/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Sondaże mogą zniszczyć lub wylansować kandydata na prezydenta, zdymisjonować ministra, a nawet skasować niewygodny telewizyjny program. Tymczasem w polskich sondażowniach rządzą ludzie z powołanego przez Wojciecha Jaruzelskiego w stanie wojennym „mundurowego” CBOS, który był orężem generalskiej junty. Dziś zasiadają we władzach OBOP, Pentora, PBS i IPSOS. Stworzyli też od podstaw GfK Polonia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sensowne.pl/wp-content/uploads/2010/06/wykres2.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-998" title="wykres2" src="http://www.sensowne.pl/wp-content/uploads/2010/06/wykres2.gif" alt="" width="150" height="139" /></a>Sondaże mogą zniszczyć lub wylansować kandydata na prezydenta, zdymisjonować ministra, a nawet skasować niewygodny telewizyjny program. Tymczasem w polskich sondażowniach rządzą ludzie z powołanego przez Wojciecha Jaruzelskiego w stanie wojennym „mundurowego” CBOS, który był orężem generalskiej junty. Dziś zasiadają we władzach OBOP, Pentora, PBS i IPSOS. Stworzyli też od podstaw GfK Polonia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensowne.pl/?feed=rss2&amp;p=997</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia Saturna obrazem roku 2009 tygodnika TIME</title>
		<link>http://www.sensowne.pl/?p=987</link>
		<comments>http://www.sensowne.pl/?p=987#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktorbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensowne.pl/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Tygodnik Time zazwyczaj dobiera zdjęcia dotyczące wydarzeń tu, na Ziemi. Tym razem jednak wybrał zdjęcie z miejsca oddalonego o miliardy kilometrów od naszej planety — Saturna. Nic dziwnego — fotografia jest rzeczywiście wspaniała! Wyróżnione zdjęcie ukazuje największą ozdobę planety — jej pierścienie. Dzięki wyjątkowemu oświetleniu można dostrzec szczegóły, których jak dotąd nigdy nie udało się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sensowne.pl/wp-content/uploads/2010/01/saturntime.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-988" title="saturntime" src="http://www.sensowne.pl/wp-content/uploads/2010/01/saturntime.jpg" alt="" width="150" height="80" /></a>Tygodnik <a href="www.time.com/" target="_blank">Time</a> zazwyczaj dobiera zdjęcia dotyczące wydarzeń tu, na Ziemi. Tym razem jednak wybrał zdjęcie z miejsca oddalonego o miliardy kilometrów od naszej planety — Saturna. Nic dziwnego — fotografia jest rzeczywiście wspaniała! Wyróżnione zdjęcie ukazuje największą ozdobę planety — jej pierścienie. Dzięki wyjątkowemu oświetleniu można dostrzec szczegóły, których jak dotąd nigdy nie udało się zaobserwować</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensowne.pl/?feed=rss2&amp;p=987</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polskie samochody po wojnie</title>
		<link>http://www.sensowne.pl/?p=978</link>
		<comments>http://www.sensowne.pl/?p=978#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 00:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktorbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[motoryzacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensowne.pl/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Polski przemysł samochodowy zaczął się rozwijać już przed II Wojną Światową, gdy powstawały całkiem ciekawe, choć nieznane nikomu konstrukcje polskich inżynierów. Prawdziwy rozwój zaczął się jednak po wojnie, gdy podpisano pierwszą umowę licencyjną z FIATem, która to umowa mogła doprowadzić nas do europejskiego poziomu w przemyśle motoryzacyjnym. Niestety Stalin miał swoje plany wobec Polski…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sensowne.pl/wp-content/uploads/2009/12/w_wa2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-979" title="Warszawa" src="http://www.sensowne.pl/wp-content/uploads/2009/12/w_wa2.jpg" alt="" /></a>Polski przemysł samochodowy zaczął się rozwijać już przed II Wojną Światową, gdy powstawały całkiem ciekawe, choć nieznane nikomu konstrukcje polskich inżynierów. Prawdziwy rozwój zaczął się jednak po wojnie, gdy podpisano pierwszą umowę licencyjną z FIATem, która to umowa mogła doprowadzić nas do europejskiego poziomu w przemyśle motoryzacyjnym. Niestety Stalin miał swoje plany wobec Polski…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensowne.pl/?feed=rss2&amp;p=978</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostatnie takie miejsca — Szmulki</title>
		<link>http://www.sensowne.pl/?p=974</link>
		<comments>http://www.sensowne.pl/?p=974#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 08:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktorbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wspomnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensowne.pl/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Niedługo pozostaną już tylko takie galerie, jak ta. Szmulki, to już jedno z ostatnich miejsc w Warszawie, w których zachowały się jeszcze ślady starej Warszawy, tej sprzed 70–100 lat. Są to już tylko wspomnienia, trzeba się już dziś nieźle naszukać, by odnaleźć tę odrobinę atmosfery, w której skąpana była warszawska Praga jeszcze wcale nie tak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sensowne.pl/wp-content/uploads/2009/11/DSC00165.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-975" title="DSC00165" src="http://www.sensowne.pl/wp-content/uploads/2009/11/DSC00165.jpeg" alt="DSC00165" width="150" height="113" /></a>Niedługo pozostaną już tylko takie galerie, jak ta. Szmulki, to już jedno z ostatnich miejsc w Warszawie, w których zachowały się jeszcze ślady starej Warszawy, tej sprzed 70–100 lat. Są to już tylko wspomnienia, trzeba się już dziś nieźle naszukać, by odnaleźć tę odrobinę atmosfery, w której skąpana była warszawska Praga jeszcze wcale nie tak dawno. Te zdjęcia to już jedne z ostatnich świadectw tego, jak wyglądała Praga zanim nastała tu nowoczesność.</p>
<p>Druga część spaceru po Szmulkach znajduje się tutaj: <a href="http://cid-10568c693441c405.skydrive.live.com/browse.aspx/Szmulki%20AD%202008" target="_blank">http://cid-10568c693441c405.skydrive.live.com/browse.aspx/Szmulki%20AD%202008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensowne.pl/?feed=rss2&amp;p=974</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Język marca 1968</title>
		<link>http://www.sensowne.pl/?p=967</link>
		<comments>http://www.sensowne.pl/?p=967#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktorbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[Publicystyka historyczna]]></category>
		<category><![CDATA[Historia Polski]]></category>
		<category><![CDATA[językoznawstwo]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[prasa]]></category>
		<category><![CDATA[PRL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensowne.pl/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[“Język a kultura” to wydawnictwo Katedry Lingwistyki wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawiera mnóstwo nadzwyczajnie ciekawych tekstów, które każdy zainteresowany może sobie sam wyszukać na ich stronach pod adresem: http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/. Tutaj polecamy szczególnie ciekawy, choć trudny artykuł prof. Anny Dąbrowskiej: “Językowy obraz przeciwnika politycznego (na podstawie tekstów prasowych z marca 1968 roku)”. Mało kto zdaje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sensowne.pl/wp-content/uploads/2009/11/marzec-68.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-968" title="marzec 68" src="http://www.sensowne.pl/wp-content/uploads/2009/11/marzec-68.jpg" alt="marzec 68" width="150" height="113" /></a>“Język a kultura” to wydawnictwo Katedry Lingwistyki wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawiera mnóstwo nadzwyczajnie ciekawych tekstów, które każdy zainteresowany może sobie sam wyszukać na ich stronach pod adresem: <a href="http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/" target="_blank">http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/</a>. Tutaj polecamy szczególnie ciekawy, choć trudny artykuł prof. Anny Dąbrowskiej: “Językowy obraz przeciwnika politycznego (na podstawie tekstów prasowych z marca 1968 roku)”. Mało kto zdaje sobie sprawę z mocy słowa pisanego i z tego, jak bardzo kształtuje ono naszą świadomość. Ponoć retoryka zastosowana w marcowej, komunistycznej propagandzie funkcjonuje jeszcze dzisiaj…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensowne.pl/?feed=rss2&amp;p=967</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
